Настольная сублимационная сушилка Geliss Multi Manifold
Место происхождения: Китай
Торговое название: Гелисс
Сертификация: CE
Условия оплаты и доставки
Минимальное количество заказа: 1 шт.
Цена: Доступно по запросу
Детали упаковки: Фанерный чехол
Срок поставки: 7-30 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т
Возможность поставки: 300 единиц/месяц
Обзор продукта
ZLGJ-12 — это сублимационная сушилка коллекторного типа, предназначенная для периодической сублимационной сушки образцов в лабораториях, научно-исследовательских институтах и фармацевтических научно-исследовательских центрах. Благодаря эффективной конструкции коллектора установка позволяет одновременно сушить замораживанием несколько образцов, тем самым значительно повышая эффективность эксперимента.



Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | ЗЛГЖ-10 | ЗЛГЖ-10ММ | ЗЛГЖ-10JPR | ЗЛГЖ-10ФТР | ЗЛГЖ-12 | ЗЛГЖ-12ММ | ЗЛГЖ-12ДЖПР | ЗЛГЖ-12ФТР | ЗЛГЖ-18 | ЗЛГЖ-18ММ | ЗЛГЖ-18ДЖПР | ЗЛГЖ-18ФТР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель/Конфигурация | Обычный тип | Тип с несколькими коллекторами | Держатель Т-образного типа для бутылок с широкой горловиной | Держатель Т-образного типа для бутылки с баклажанами | Обычный тип | Тип с несколькими коллекторами | Держатель Т-образного типа для бутылок с широкой горловиной | Держатель Т-образного типа для бутылки с баклажанами | Обычный тип | Тип с несколькими коллекторами | Держатель Т-образного типа для бутылок с широкой горловиной | Держатель Т-образного типа для бутылки с баклажанами |
| Зона сублимационной сушки | 0,1 м² | 0,1 м² | Н/Д (объем бутылки) | Н/Д (объем бутылки) | 0,12 м² | 0,12 м² | Н/Д (объем бутылки) | Н/Д (объем бутылки) | 0,18 м² | 0,18 м² | Н/Д (объем бутылки) | Н/Д (объем бутылки) |
| Температура холодной ловушки | -55℃ (опционально -80℃) | -55℃ (опционально -80℃) | -55℃ (опционально -80℃) | -55℃ (опционально -80℃) | -60℃ (опционально -80℃) | -60℃ (опционально -80℃) | -60℃ (опционально -80℃) | -60℃ (опционально -80℃) | -60℃ (опционально -80℃) | -60℃ (опционально -80℃) | -60℃ (опционально -80℃) | -60℃ (опционально -80℃) |
| Производительность по улавливанию воды (кг/партия) | 4 кг | 4 кг | 4 кг | 4 кг | 4 кг | 4 кг | 4 кг | 4 кг | 6 кг | 6 кг | 6 кг | 6 кг |
| Стандартная степень вакуума (без нагрузки) | ≤5 Па | ≤5 Па | ≤5 Па | ≤5 Па | ≤5 Па | ≤5 Па | ≤5 Па | ≤5 Па | ≤5 Па | ≤5 Па | ≤5 Па | ≤5 Па |
| Абсолютный вакуум | 0,1 Па | 0,1 Па | 0,1 Па | 0,1 Па | 0,1 Па | 0,1 Па | 0,1 Па | 0,1 Па | 0,1 Па | 0,1 Па | 0,1 Па | 0,1 Па |
| Скорость откачки | 2 л/с | 2 л/с | 2 л/с | 2 л/с | 2 л/с | 2 л/с | 2 л/с | 2 л/с | 2 л/с | 2 л/с | 2 л/с | 2 л/с |
| Спецификация лотка для материала | Φ180 мм × 4 слоя, расстояние между слоями 70 мм | Φ180 мм × 4 слоя, расстояние между слоями 70 мм | Сушка на лотке (аналогично) | Сушка на лотке (аналогично) | Φ200 мм × 4 слоя, расстояние между слоями 70 мм | Φ200 мм × 4 слоя, расстояние между слоями 70 мм | Сушка на лотке (аналогично) | Сушка на лотке (аналогично) | Φ240 мм × 4 слоя, расстояние между слоями 70 мм | Φ240 мм × 4 слоя, расстояние между слоями 70 мм | Сушка на лотке (аналогично) | Сушка на лотке (аналогично) |
| Емкость загрузки флакона/колбы | Флаконы: Φ12 мм: 700 шт.; Φ16 мм: 400 шт.; Φ22 мм: 210 шт. | Флаконы: Φ12 мм: 700; Φ16 мм: 400; Φ22 мм: 210 Колбы с баклажанами: 100 мл×2, 150 мл×2, 250 мл×2, 500 мл×2 | Бутылки с широкой горловиной: 100 мл×2, 150 мл×2, 250 мл×2, 500 мл×2. | Колбы с баклажанами: 100 мл×2, 150 мл×2, 250 мл×2, 500 мл×2 | Флаконы: Φ12 мм: 849 шт.; Φ16 мм: 470 шт.; Φ22 мм: 252 шт. | Флаконы: Φ12 мм: 849; Φ16 мм: 470; Φ22 мм: 252 Колбы с баклажанами: 100 мл×2, 150 мл×2, 250 мл×2, 500 мл×2 | Бутылки с широкой горловиной: 100 мл×2, 150 мл×2, 250 мл×2, 500 мл×2. | Колбы с баклажанами: 100 мл×2, 150 мл×2, 250 мл×2, 500 мл×2 | Флаконы: Φ12 мм: 1270 шт.; Φ16 мм: 716 шт.; Φ22 мм: 379 шт. | Флаконы: Φ12 мм: 1270 шт.; Φ16 мм: 716 шт.; Φ22 мм: 379 шт. Колбы с баклажанами: 100 мл×2, 150 мл×2, 250 мл×2, 500 мл×2 | Бутылки с широкой горловиной: 100 мл×2, 150 мл×2, 250 мл×2, 500 мл×2. | Колбы с баклажанами: 100 мл×2, 150 мл×2, 250 мл×2, 500 мл×2 |
| Общая мощность (включая вакуумный насос) | 950 Вт | 950 Вт | 950 Вт | 950 Вт | 950 Вт | 950 Вт | 950 Вт | 950 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт | 1100 Вт |
| Размеры машины (Ш×Д×В) | 520×600 ×400 мм | 520×600 ×400 мм | 520×600 ×400 мм | 520×600 ×400 мм | 480×600 ×770 мм | 480×600 ×770 мм | 480×600 ×770 мм | 480×600 ×770 мм | 560×560 ×980 мм | 560×560 ×980 мм | 560×560 ×980 мм | 560×560 ×980 мм |
| Вес нетто (только машина) | 48 кг | 48 кг | 48 кг | 48 кг | 63 кг | 63 кг | 63 кг | 63 кг | 88 кг | 88 кг | 88 кг | 88 кг |
| Источник питания | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц | 220 В переменного тока, 50 Гц/110 В, 60 Гц |
| Гарантийный срок | 1 год (вся машина) | 1 год (вся машина) | 1 год (вся машина) | 1 год (вся машина) | 1 год (вся машина) | 1 год (вся машина) | 1 год (вся машина) | 1 год (вся машина) | 1 год (вся машина) | 1 год (вся машина) | 1 год (вся машина) | 1 год (вся машина) |
Основные преимущества
Эта параллельная сублимационная сушилка с несколькими коллекторами позволяет одновременно обрабатывать несколько образцов, устраняя утомительную обработку образцов один за другим. Оснащенный четырьмя лотками для материала диаметром 200 мм, расположенными на расстоянии 70 мм друг от друга, он вмещает 849 флаконов (диаметр 12 мм), 470 флаконов (диаметр 16 мм) или 252 флакона (диаметр 22 мм), что значительно экономит время эксперимента.
Он также поддерживает лиофилизацию в различных контейнерах, включая флаконы различных спецификаций, колбы в форме баклажанов (100 мл/150 мл/250 мл/500 мл), ампулы и стеклянные колбы, тем самым удовлетворяя разнообразные экспериментальные требования и подходящие для широкого спектра лабораторных условий.
Часто задаваемые вопросы
Ответ: Каждая партия может содержать 849 (диаметр 12 мм), 470 (диаметр 16 мм) или 252 (диаметр 22 мм) флаконов, что полностью соответствует потребностям высокочастотных экспериментов.
Вопрос: Поддерживает ли он использование колб в форме баклажанов?
О: Да, эта многоходовая сублимационная сушилка может одновременно вмещать две колбы емкостью 100 мл, 150 мл, 250 мл и 500 мл.
Вопрос: Нужна ли мне отдельная морозильная камера для предварительной заморозки?
О: Нет. Холодная ловушка оснащена встроенной функцией предварительного замораживания, объединяющей загрузку, предварительное замораживание и сушку в одном блоке.
Вопрос: Можно ли экспортировать данные по лиофилизации?
А: Да. Эта лабораторная сублимационная сушилка с коллектором автоматически записывает все параметры, и вы можете экспортировать данные через USB-порт для архивирования.
Вопрос: Легко ли обслуживать?
О: Очень легко. Устройство оснащено функцией напоминания о необходимости обслуживания, которая предупреждает вас о необходимости обслуживания; Порты коллектора также являются съемными для облегчения очистки.
Призыв к действию
Хотите повысить эффективность периодической сублимационной сушки? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить индивидуальное предложение и бесплатную брошюру по этой многоколлекторной сублимационной сушилке. Мы поможем вам выбрать идеальную конфигурацию коллектора и обеспечим всестороннюю техническую поддержку, давая практические и действенные советы, а не пустые разговоры.
📦 Массовые закупки и институциональные запросы: специальные скидки доступны для университетов, фармацевтических научно-исследовательских лабораторий и центров тестирования.
Comprehensive score