Liofilizador pequeño Geliss para el hogar
Certificación: CE
Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
Precio: Disponible bajo petición
Detalles del embalaje: Caja de madera contrachapada
Plazo de entrega: 7-30 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de suministro: 300 unidades/mes
Mini liofilizador doméstico HFD-1
Características clave



Lo que puedes hacer

Diseño de detalle del producto
| MODELO | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 | HFD-15 | HFD-20 | HFD-25 | HFD-30 | HFD-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área liofilizada | 0,1㎡ | 0,4㎡ | 0,6㎡ | 0,92㎡ | 1,45㎡ | 2,16㎡ | 2,52㎡ | 3㎡ | 4,95㎡ |
| Temperatura de la trampa fría | -35°C (Personalizable a -50°C o -80°C) | -60 ℃ | -55 ℃ | ||||||
| capacidad de procesamiento | 1-2 kg/lote | 4-6 kg/lote | 6-8 kg/lote | 10-12 kg/lote | 18-20 kg/lote | 26-28 kg/lote | 32-35 kg/lote | 40-42 kg/lote | 75 kg/lote |
| Vacío definitivo | Por debajo de 2Pa | ||||||||
| Tamaño de la bandeja de material | 145*275(milímetro) | 200*425(milímetro) | 315*430(milímetro) | 265*430(milímetro) | 265*780(milímetro) | 400*900(milímetro) | 400*900(milímetro) | 420*898(milímetro) | 500mm*550mm |
| Número de bandejas de material | 3 piezas | 4 piezas | 4 piezas | 8 piezas | 7 piezas | 6 piezas | 7 piezas | 8 piezas | 18 piezas |
| Espaciado de bandejas de material | 43mm | 45mm | 70mm | 38mm | 43mm | 53mm | 45mm | 45mm | 47mm |
| velocidad de bombeo | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S | 4L/S | 4L/S | 4L/S | 6L/S | 8L/S |
| Capacidad de recolección de agua | 3kg/24h | 4kg/24h | 6kg/24h | 10kg/24h | 18kg/24h | 26kg/24h | 32kg/24h | 40kg/24h | 75kg/24h |
| Ruido de funcionamiento | ≤60dB | ≤70dB | |||||||
| tensión de alimentación | 220V/50HZ (Personalizable 110V o 380V) | Electricidad trifasica 380V | |||||||
| Dimensiones de la máquina | 450*500*825 (milímetros) | 500* 640*900 (milímetro) | 680* 640*1180(milímetro) | 680* 640*1180(milímetro) | 680* 990*1180(milímetro) | 780* 1200*1310 (milímetro) | 780* 1200*1310 (milímetro) | 827* 1100*1350(milímetro) | 1000* 2010*1560(milímetro) |
| peso neto | 73kg | 84kg | 125 kilos | 130kg | 186kg | 269 kilos | 279 kilos | 335 kilos | 700 kilos |
| Tamaño del paquete | 570*680*1170mm | 630* 840*1260 (milímetro) | 820* 800*1540(milímetro) | 820* 800*1540(milímetro) | 820* 1170*1600(milímetro) | 910* 1400*1550 (milímetro) | 910* 1400*1550 (milímetro) | 940* 1290*1500(milímetro) | 1200* 2150*1910(milímetro) |
| Peso total con embalaje | 113 kilos | 139kg | 197kg | 203 kilos | 281 kilos | 370 kilos | 380 kilos | 439 kilos | 901 kilos |
| Toda la potencia de la máquina | 1100W | 1500W | 2000W | 2500W | 3500W | 3800W | 4100W | 4500W | 9500kW |
Por qué es el mejor liofilizador doméstico
Nuestros productos han obtenido la certificación de seguridad internacional CE; La cámara de secado y las bandejas de material están construidas con materiales aptos para uso alimentario, lo que garantiza un funcionamiento seguro y confiable y tranquilidad a largo plazo. Ofrecemos una garantía integral de un año (con cobertura extendida para los componentes principales) y soporte técnico de por vida, lo que garantiza una experiencia sin preocupaciones durante toda la vida útil del producto.



Preguntas frecuentes
R: Absolutamente. Es un liofilizador doméstico apto para principiantes, diseñado específicamente para uso doméstico, que presenta un panel de control simple y operación completamente automática, sin necesidad de ajustes manuales de parámetros.
P: ¿Cuánta comida puede procesar esta unidad en un solo lote?
R: El HFD-1 está diseñado para liofilización doméstica en lotes pequeños, capaz de procesar de 1 a 2 kg de ingredientes frescos por ciclo, lo que satisface perfectamente las necesidades diarias de un hogar de 3 a 5 personas.
Ordene ahora el mini liofilizador doméstico HFD-1 y reciba bolsas selladas al vacío gratis: ¡la manera perfecta de comenzar su viaje de liofilización en casa! Para pedidos al por mayor o especificaciones personalizadas, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente para obtener una cotización personalizada y opciones de envío global.
Comprehensive score