Liofilizador con tapa de presión de colector múltiple Geliss
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Geliss
Certificación: CE
Condiciones de pago y envío
Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
Precio: Disponible bajo petición
Detalles de empaquetado: Caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 7-30 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de suministro: 300 unidades/mes
Introducción del producto
El liofilizador de tipo múltiple ZLGJ-12MM-ST (con función de tapón) es una unidad de piso de capacidad media. Combina la liofilización paralela basada en colectores con capacidades de taponado in situ, lo que mejora la eficiencia experimental y garantiza al mismo tiempo un sello hermético para las muestras una vez finalizado el proceso de liofilización.
Ventajas principales



Especificaciones técnicas
| MODELO | ZLGJ-10ST | ZLGJ-10MM-ST | ZLGJ-12ST | ZLGJ-12MM-ST | ZLGJ-18ST | ZLGJ-18MM-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo / Configuración | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple |
| Área liofilizada | 0,08 m² | 0,08 m² | 0,09 m² | |||
| Temperatura de la trampa fría | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | |||
| Capacidad de captura de agua (kg/lote) | 4 kilos | 4 kilos | 6 kilos | |||
| Grado de vacío estándar (sin carga) | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | |||
| Vacío definitivo | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | |||
| Velocidad de bombeo | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | |||
| Especificación de la bandeja de material | Φ180 mm × 3 capas, espaciado 100 mm | Φ180 mm × 3 capas, espaciado 100 mm | Φ200 mm × 3 capas, espaciado 100 mm | |||
| Capacidad de carga del vial/matraz | Viales: Φ12 mm: 560 unidades; Φ16 mm: 318 piezas; Φ22mm: 165 piezas | Viales: Φ12 mm: 560 unidades; Φ16 mm: 318 piezas; Φ22 mm: 165 unidades. Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Viales: Φ12 mm: 560 unidades; Φ16 mm: 318 piezas; Φ22mm: 165 piezas | Viales: Φ12 mm: 560 unidades; Φ16 mm: 318 piezas; Φ22 mm: 165 unidades. Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Viales: Φ12 mm: 630 unidades; Φ16 mm: 358 piezas; Φ22mm: 180 piezas | Viales: Φ12 mm: 630 unidades; Φ16 mm: 358 piezas; Φ22 mm: 180 unidades. Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 |
| Potencia total (incluida la bomba de vacío) | 950W | 950W | 1100W | |||
| Dimensiones de la máquina (Ancho×Profundidad×Alto) | 520×600×400 milímetros | 480×600×770 milímetros | 560×560×980 milímetros | |||
| Peso neto (solo máquina) | 48 kilogramos | 63kg | 63kg | |||
| Fuente de alimentación | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | |||||
| Período de garantía | 1 año (máquina completa) | |||||
Garantía posventa
Preguntas frecuentes
R: Puede conectar simultáneamente varios viales, matraces o ampollas. Este liofilizador múltiple con capacidades de taponado integradas permite el procesamiento paralelo de estos contenedores, lo que reduce significativamente los tiempos totales de ejecución.
P: ¿Cuál es la capacidad del vial?
R: Cada lote puede contener 560 (12 mm), 318 (16 mm) o 165 (22 mm) viales. También admite el uso de dos matraces en forma de pera de 100 a 500 ml.
P: ¿Se requiere una unidad de tapón separada?
R: No. Este liofilizador de colector de laboratorio cuenta con capacidades de taponado in situ. Los viales se pueden sellar directamente dentro de la cámara después de la liofilización, lo que elimina la necesidad de transferencia y previene la contaminación.
P: ¿Se requiere un congelador de precongelación independiente?
R: No. Este liofilizador de sobremesa con colector con capacidad de taponado cuenta con una función de precongelación con trampa de frío incorporada. Carga, precongelación, liofilización y taponado: todos los pasos se pueden realizar en una sola unidad.
P: ¿Es ruidoso?
R: No; el nivel de ruido es ≤55 dB, más silencioso que la mayoría de los refrigeradores de laboratorio.
Llamado a la acción
Contáctenos hoy para obtener un plan de selección de modelo personalizado, una cotización detallada y un manual de operación. Elija este liofilizador de laboratorio estable y confiable, que cuenta con un colector integrado y un sistema de tapón, para desbloquear una experiencia más eficiente y segura en el procesamiento de muestras de laboratorio.
Comprehensive score