Liofilizador de polvo para botella de boca ancha vertical Geliss T-Shelf
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Geliss
Certificación: CE
Condiciones de pago y envío
Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
Precio: Disponible bajo petición
Detalles de empaquetado: Caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 7-30 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de suministro: 300 unidades/mes
Descripción general del producto
El ZLGJ-12 es un liofilizador de laboratorio que cuenta con un colector en forma de T diseñado para matraces de boca ancha. Permite el procesamiento simultáneo de diferentes materiales; Equipado con ocho matraces de boca ancha de diferentes especificaciones, cumple con los requisitos de liofilización de laboratorios e instituciones de investigación para materiales con diversas características.



Especificaciones técnicas
| MODELO | ZLGJ-10 | ZLGJ-10MM | ZLGJ-10JPR | ZLGJ-10FTR | ZLGJ-12 | ZLGJ-12MM | ZLGJ-12JPR | ZLGJ-12FTR | ZLGJ-18 | ZLGJ-18MM | ZLGJ-18JPR | ZLGJ-18FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo / Configuración | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Portabotellas tipo T de boca ancha | Portabotellas tipo T de berenjena | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Portabotellas tipo T de boca ancha | Portabotellas tipo T de berenjena | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Portabotellas tipo T de boca ancha | Portabotellas tipo T de berenjena |
| Área liofilizada | 0,1 m² | 0,1 m² | N/A (volumen de la botella) | N/A (volumen de la botella) | 0,12 m² | 0,12 m² | N/A (volumen de la botella) | N/A (volumen de la botella) | 0,18 m² | 0,18 m² | N/A (volumen de la botella) | N/A (volumen de la botella) |
| Temperatura de la trampa fría | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) |
| Capacidad de captura de agua (kg/lote) | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 6 kilos | 6 kilos | 6 kilos | 6 kilos |
| Grado de vacío estándar (sin carga) | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa |
| Vacío definitivo | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa |
| Velocidad de bombeo | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s |
| Especificación de la bandeja de material | Φ180 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Φ180 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Secado en bandeja (similar) | Secado en bandeja (similar) | Φ200 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Φ200 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Secado en bandeja (similar) | Secado en bandeja (similar) | Φ240 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Φ240 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Secado en bandeja (similar) | Secado en bandeja (similar) |
| Capacidad de carga del vial/matraz | Viales: Φ12 mm: 700 unidades; Φ16mm: 400 piezas; Φ22mm: 210 piezas | Viales: Φ12 mm: 700; Φ16 mm: 400; Φ22mm: 210 Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Frascos de boca ancha: 100 ml×2, 150 ml×2, 250 ml×2, 500 ml×2 | Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Viales: Φ12 mm: 849 unidades; Φ16 mm: 470 piezas; Φ22mm: 252 piezas | Viales: Φ12 mm: 849; Φ16 mm: 470; Φ22mm: 252 Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Frascos de boca ancha: 100 ml×2, 150 ml×2, 250 ml×2, 500 ml×2 | Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Viales: Φ12 mm: 1270 unidades; Φ16 mm: 716 piezas; Φ22mm: 379 piezas | Viales: Φ12 mm: 1270 unidades; Φ16 mm: 716 piezas; Φ22mm: 379 piezas Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Frascos de boca ancha: 100 ml×2, 150 ml×2, 250 ml×2, 500 ml×2 | Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 |
| Potencia total (incluida la bomba de vacío) | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W |
| Dimensiones de la máquina (Ancho×Profundidad×Alto) | 520×600 ×400mm | 520×600 ×400mm | 520×600 ×400mm | 520×600 ×400mm | 480×600 ×770 milímetros | 480×600 ×770 milímetros | 480×600 ×770 milímetros | 480×600 ×770 milímetros | 560×560 ×980 milímetros | 560×560 ×980 milímetros | 560×560 ×980 milímetros | 560×560 ×980 milímetros |
| Peso neto (solo máquina) | 48 kilogramos | 48 kilogramos | 48 kilogramos | 48 kilogramos | 63 kilos | 63 kilos | 63 kilos | 63 kilos | 88 kilogramos | 88 kilogramos | 88 kilogramos | 88 kilogramos |
| Fuente de alimentación | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. |
| Período de garantía | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) |
Características clave



Preguntas frecuentes
R: Tamaños de 100 ml, 150 ml, 250 ml y 500 ml: cada lote puede procesar simultáneamente dos matraces de cada uno de dos tamaños diferentes.
P: ¿Se requiere un congelador de precongelación independiente?
R: No. Este liofilizador de laboratorio, equipado con un colector en forma de T, cuenta con capacidades integradas de precongelación profunda, lo que permite que los procesos de precongelación y secado se completen dentro de la misma cámara.
P: ¿Se pueden exportar los datos de liofilización?
R: Sí. Este liofilizador múltiple de sobremesa guarda automáticamente todos los parámetros y puede exportar los datos a través de un puerto USB para mantener registros.
P: ¿Hace ruido cuando se utiliza en un entorno de laboratorio silencioso?
R: No, el nivel de ruido es ≤55 dB, más silencioso que la mayoría de los refrigeradores de laboratorio.
P: ¿Es fácil de limpiar el colector en forma de T?
R: Sí; el colector es desmontable y se puede lavar con agua o esterilizar en autoclave.
Llamado a la acción
¿Listo para simplificar la liofilización de botellas de boca ancha? Contáctenos hoy para obtener una cotización personalizada y un manual de producto gratuito para este liofilizador de laboratorio para botellas de boca ancha con rejilla en T. Le ayudaremos a seleccionar la configuración correcta y le brindaremos soporte técnico completo, sin tonterías, solo consejos prácticos.
📦 Consultas institucionales y a granel: descuentos disponibles para universidades, laboratorios de I+D farmacéuticos y centros de control de calidad.
Comprehensive score