Liofilizador calentado por aceite de silicona industrial a gran escala Geliss
Lugar de origen: China
Marca: Geliss
Certificación: CE
Condiciones de pago y envío
Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
Precio: Disponible bajo petición
Detalles del embalaje: Caja de madera contrachapada
Plazo de entrega: 7-30 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de suministro: 200 unidades/mes
Descripción general del producto
El ZLGJ-300F está diseñado para producción industrial a gran escala, procesamiento de materiales de gran volumen e investigación científica de alta capacidad. Cuenta con una estructura integrada, una función de descongelación a base de agua para garantizar un funcionamiento y mantenimiento higiénicos y tecnología de protección de seguridad de alta presión. El sistema está equipado con una bomba de motor encapsulado Grundfos importada y un sistema de circulación de aceite de silicona de baja viscosidad y alta calidad, que ofrece un área de liofilización de 3,15 metros cuadrados. Como equipo central estable y eficiente para sectores como el biofarmacéutico, el procesamiento de alimentos, la química fina y la investigación científica, satisface plenamente las demandas de la producción a gran escala y la preparación de muestras de alta capacidad
Ventajas principales



Especificaciones técnicas
| MODELO | ZLGJ-20F | ZLGJ-30F | ZLGJ-50F | ZLGJ-100F | ZLGJ-200F | ZLGJ-300F |
| Área de liofilización | 0,2㎡ | 0,4㎡ | 0,6㎡ | 1㎡ | 2,25㎡ | 3,15㎡ |
| Alcance de temperatura del estante | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) |
| error de temperatura del estante | ±1℃(en equilibrio) | ±1℃(en equilibrio) | ±1℃(en equilibrio) | ±1℃(en equilibrio) | ±1℃(en equilibrio) | ±1℃(en equilibrio) |
| Mín. Temperatura del condensador | ≤-75 ℃(sin carga) | ≤-75 ℃(sin carga) | ≤-75 ℃(sin carga) | ≤-75 ℃(sin carga) | ≤-75 ℃(sin carga) | ≤-75 ℃(sin carga) |
| Capacidad de captura de agua | >4Kg | >6Kg | >8Kg | >20Kg | >30Kg | >45Kg |
| grado de vacío final | ≤ 10Pa ≤ 10Pa | ≤ 10Pa ≤ 10Pa | ≤ 10Pa ≤ 10Pa | ≤ 10Pa ≤ 10Pa | ≤ 10Pa ≤ 10Pa | ≤ 10Pa ≤ 10Pa |
| Capas de estante | 3(Espaciamiento entre estantes)70 mm | 4(Espaciamiento entre estantes)50 mm | 4(Espaciamiento entre estantes)70 mm | 6(Espaciamiento entre estantes)70 mm | 5(Espaciamiento entre estantes)80 mm | 7(Espaciamiento entre estantes)60 mm |
| Fuerza | Monofásico 220VMonofá变态220V | Monofásico 220VMonofá变态220V | Monofásico 220V o trifásico 380V | Monofásico 220V o trifásico 380V | trifásico 380V | trifásico 380V |
| Potencia instalada | 3,5 KW (esto es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) | 4,5 KW (esto es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) | 5,5 KW (ésta es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) | 6,5 KW (ésta es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) | 10,5 KW (ésta es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) | 14,5 KW (ésta es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) |
| Tamaño total de la máquina | Aproximadamente 800x800x1550mm | Aproximadamente 880x735x1320mm | Aproximadamente 960x785x1450mm | Aproximadamente 1020x780x1700mm | Aproximadamente 1200x2000x1830+350 mm (tanque de almacenamiento de aceite) | Aproximadamente 850x2500x1700+350 mm (tanque de almacenamiento de aceite) |
| Peso total de la máquina (kg) | Alrededor de 315 | Acerca de 333 | Acerca de 447 | Acerca de 561 | Alrededor de 950 | Alrededor de 1275 |
Campos de aplicación



Comprehensive score