Liofilizador de vacío industrial Geliss Pilot con calentamiento de aceite de silicona
Lugar de origen: China
Marca: Geliss
Certificación: CE
Condiciones de pago y envío
Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
Precio: Disponible bajo petición
Detalles del embalaje: Caja de madera contrachapada
Plazo de entrega: 7-30 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de suministro: 200 unidades/mes
Liofilizador al vacío a escala piloto calentado por aceite de silicona ZLGJ-200F
Ventajas principales



Especificaciones técnicas
| MODELO | ZLGJ-20F | ZLGJ-30F | ZLGJ-50F | ZLGJ-100F | ZLGJ-200F | ZLGJ-300F |
| Área de liofilización | 0,2㎡ | 0,4㎡ | 0,6㎡ | 1㎡ | 2,25㎡ | 3,15㎡ |
| Alcance de temperatura del estante | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) | -50 ℃ -+ 70 ℃ (sin carga) |
| error de temperatura del estante | ±1℃(en equilibrio) | ±1℃(en equilibrio) | ±1℃(en equilibrio) | ±1℃(en equilibrio) | ±1℃(en equilibrio) | ±1℃(en equilibrio) |
| Mín. Temperatura del condensador | ≤-75 ℃(sin carga) | ≤-75 ℃(sin carga) | ≤-75 ℃(sin carga) | ≤-75 ℃(sin carga) | ≤-75 ℃(sin carga) | ≤-75 ℃(sin carga) |
| Capacidad de captura de agua | >4Kg | >6Kg | >8Kg | >20Kg | >30Kg | >45Kg |
| grado de vacío final | ≤ 10Pa | ≤ 10Pa | ≤ 10Pa | ≤ 10Pa | ≤ 10Pa | ≤ 10Pa |
| Capas de estante | 3(Espaciamiento entre estantes)70 mm | 4(Espaciamiento entre estantes)50 mm | 4(Espaciamiento entre estantes)70 mm | 6(Espaciamiento entre estantes)70 mm | 5(Espaciamiento entre estantes)80 mm | 7(Espaciamiento entre estantes)60 mm |
| Fuerza | Monofásico 220V | Monofásico 220V | Monofásico 220V o trifásico 380V | Monofásico 220V o trifásico 380V | trifásico 380V | trifásico 380V |
| Potencia instalada | 3,5 KW (esto es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) | 4,5 KW (esto es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) | 5,5 KW (ésta es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) | 6,5 KW (ésta es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) | 10,5 KW (ésta es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) | 14,5 KW (ésta es potencia instalada, no potencia de funcionamiento) |
| Tamaño total de la máquina | Aproximadamente 800x800x1550mm | Aproximadamente 880x735x1320mm | Aproximadamente 960x785x1450mm | Aproximadamente 1020x780x1700mm | Aproximadamente 1200x2000x1830+350 mm (tanque de almacenamiento de aceite) | Aproximadamente 850x2500x1700+350 mm (tanque de almacenamiento de aceite) |
| Peso total de la máquina (kg) | Alrededor de 315 | Acerca de 333 | Acerca de 447 | Acerca de 561 | Alrededor de 950 | Alrededor de 1275 |
Campos de aplicación
El ZLGJ-200F se utiliza ampliamente en la producción comercial a gran escala y en la investigación científica de gran volumen en diversas industrias. Es adecuado para la liofilización a gran escala de productos como reactivos de diagnóstico, vacunas y medicamentos de molécula pequeña; se adapta a varias especificaciones de viales y cumple con los requisitos tanto de producción por lotes como de validación de procesos. En el sector de procesamiento de alimentos, el equipo se utiliza para la liofilización por lotes de frutas, verduras, productos cárnicos y alimentos saludables, preservando eficazmente su valor nutricional y sabor originales. En el campo de la investigación científica, proporciona soporte de equipos estable y confiable a laboratorios universitarios e institutos de investigación, facilitando la preparación de muestras de gran volumen, la optimización de procesos y la validación experimental a gran escala.



Garantía posventa
Preguntas frecuentes
P: ¿En qué se diferencia este liofilizador al vacío de un liofilizador doméstico?
Contáctenos para una cotización personalizada
Obtenga la cotización de precio más reciente, el manual técnico y el paquete de validación de GMP para este liofilizador al vacío. Ya sea que necesite un liofilizador para aplicaciones farmacéuticas, alimentarias o comerciales, nuestro equipo puede ayudarlo a encontrar el equipo que mejor se adapte a su escala de producción.
Comprehensive score