Liofilizador Geliss Manifold Lab para viales por lotes
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Geliss
Certificación: CE
Condiciones de pago y envío
Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
Precio: Disponible bajo petición
Detalles de empaquetado: Caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 7-30 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de suministro: 300 unidades/mes
Introducción del producto
El liofilizador de laboratorio de múltiples colectores ZLGJ-18 presenta una estructura de múltiples colectores, lo que permite la liofilización simultánea de varios contenedores experimentales. Tiene cuatro bandejas de material de 240 mm (espaciado de 70 mm entre bandejas), que acomodan una gran cantidad de viales y son adecuadas para necesidades experimentales por lotes de alta eficiencia.
Ventajas principales



Especificaciones técnicas
| MODELO | ZLGJ-10 | ZLGJ-10MM | ZLGJ-10JPR | ZLGJ-10FTR | ZLGJ-12 | ZLGJ-12MM | ZLGJ-12JPR | ZLGJ-12FTR | ZLGJ-18 | ZLGJ-18MM | ZLGJ-18JPR | ZLGJ-18FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo / Configuración | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Portabotellas tipo T de boca ancha | Portabotellas tipo T de berenjena | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Portabotellas tipo T de boca ancha | Portabotellas tipo T de berenjena | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Portabotellas tipo T de boca ancha | Portabotellas tipo T de berenjena |
| Área liofilizada | 0,1 m² | 0,1 m² | N/A (volumen de la botella) | N/A (volumen de la botella) | 0,12 m² | 0,12 m² | N/A (volumen de la botella) | N/A (volumen de la botella) | 0,18 m² | 0,18 m² | N/A (volumen de la botella) | N/A (volumen de la botella) |
| Temperatura de la trampa fría | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) |
| Capacidad de captura de agua (kg/lote) | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 6 kilos | 6 kilos | 6 kilos | 6 kilos |
| Grado de vacío estándar (sin carga) | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa |
| Vacío definitivo | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa |
| Velocidad de bombeo | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s |
| Especificación de la bandeja de material | Φ180 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Φ180 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Secado en bandeja (similar) | Secado en bandeja (similar) | Φ200 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Φ200 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Secado en bandeja (similar) | Secado en bandeja (similar) | Φ240 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Φ240 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Secado en bandeja (similar) | Secado en bandeja (similar) |
| Capacidad de carga del vial/matraz | Viales: Φ12 mm: 700 unidades; Φ16mm: 400 piezas; Φ22mm: 210 piezas | Viales: Φ12 mm: 700; Φ16 mm: 400; Φ22mm: 210 Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Frascos de boca ancha: 100 ml×2, 150 ml×2, 250 ml×2, 500 ml×2 | Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Viales: Φ12 mm: 849 unidades; Φ16 mm: 470 piezas; Φ22mm: 252 piezas | Viales: Φ12 mm: 849; Φ16 mm: 470; Φ22mm: 252 Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Frascos de boca ancha: 100 ml×2, 150 ml×2, 250 ml×2, 500 ml×2 | Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Viales: Φ12 mm: 1270 unidades; Φ16 mm: 716 piezas; Φ22mm: 379 piezas | Viales: Φ12 mm: 1270 unidades; Φ16 mm: 716 piezas; Φ22mm: 379 piezas Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Frascos de boca ancha: 100 ml×2, 150 ml×2, 250 ml×2, 500 ml×2 | Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 |
| Potencia total (incluida la bomba de vacío) | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W |
| Dimensiones de la máquina (Ancho×Profundidad×Alto) | 520×600 ×400mm | 520×600 ×400mm | 520×600 ×400mm | 520×600 ×400mm | 480×600 ×770 milímetros | 480×600 ×770 milímetros | 480×600 ×770 milímetros | 480×600 ×770 milímetros | 560×560 ×980 milímetros | 560×560 ×980 milímetros | 560×560 ×980 milímetros | 560×560 ×980 milímetros |
| Peso neto (solo máquina) | 48 kilogramos | 48 kilogramos | 48 kilogramos | 48 kilogramos | 63 kilos | 63 kilos | 63 kilos | 63 kilos | 88 kilogramos | 88 kilogramos | 88 kilogramos | 88 kilogramos |
| Fuente de alimentación | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. |
| Período de garantía | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) |
Campos de aplicación
Preguntas frecuentes
R: Tiene capacidad para 1270 viales (Φ12 mm), 716 viales (Φ16 mm) o 379 viales (Φ22 mm) por lote; también tiene capacidad para dos matraces con forma de berenjena de 100 a 500 ml.
P: ¿Admite el uso de matraces con forma de berenjena?
R: Sí, este liofilizador de laboratorio con colector tiene capacidad para dos matraces con forma de berenjena (disponibles en tamaños de 100 ml, 150 ml, 250 ml y 500 ml).
P: ¿Es fácil de limpiar el diseño del colector?
R: Los puertos del colector y las bandejas son desmontables, lo que facilita la limpieza y desinfección.
P: ¿Se pueden exportar los datos de liofilización?
R: Todos los parámetros se guardan automáticamente y se pueden exportar mediante USB; También están disponibles opciones de control remoto.
P: ¿Se requiere un congelador de precongelación independiente?
R: No. La trampa de frío cuenta con una función de precongelación independiente, lo que permite completar los procesos de carga, precongelación y secado en una sola unidad.
Llamado a la acción
Contáctenos hoy para obtener una cotización personalizada y un folleto de producto gratuito para nuestros liofilizadores de laboratorio múltiples. Le ayudaremos a seleccionar la configuración de colector ideal y le brindaremos soporte técnico integral, brindándole consejos prácticos y prácticos en lugar de palabras vacías.
📦 Compras al por mayor y consultas institucionales: descuentos especiales disponibles para universidades, laboratorios de investigación y desarrollo farmacéutico y centros de pruebas.
Comprehensive score