Liofilizador de sobremesa ordinario Geliss
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Geliss
Certificación: CE
Condiciones de pago y envío
Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
Precio: Disponible bajo petición
Detalles de empaquetado: Caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 7-30 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de suministro: 300 unidades/mes
Descripción general del producto
El ZLGJ-12 es un liofilizador de laboratorio estándar que utiliza la temperatura ambiente para calentar materiales, maximizando así la preservación de la actividad y la integridad nutricional de muestras sensibles al calor. Cuenta con un área de liofilización de 0,12 m², una temperatura de trampa fría de -60 °C (con un ajuste opcional de -80 °C) y una capacidad de retención de agua de un solo lote de 4 kg. Caracterizado por su facilidad de operación, rendimiento estable y alta versatilidad, es un liofilizador de uso general ideal para universidades, institutos de investigación biológica, laboratorios de investigación y desarrollo de alimentos y centros de control de calidad.



Especificaciones técnicas
| MODELO | ZLGJ-10 | ZLGJ-10MM | ZLGJ-10JPR | ZLGJ-10FTR | ZLGJ-12 | ZLGJ-12MM | ZLGJ-12JPR | ZLGJ-12FTR | ZLGJ-18 | ZLGJ-18MM | ZLGJ-18JPR | ZLGJ-18FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo / Configuración | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Portabotellas tipo T de boca ancha | Portabotellas tipo T de berenjena | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Portabotellas tipo T de boca ancha | Portabotellas tipo T de berenjena | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Portabotellas tipo T de boca ancha | Portabotellas tipo T de berenjena |
| Área liofilizada | 0,1 m² | 0,1 m² | N/A (volumen de la botella) | N/A (volumen de la botella) | 0,12 m² | 0,12 m² | N/A (volumen de la botella) | N/A (volumen de la botella) | 0,18 m² | 0,18 m² | N/A (volumen de la botella) | N/A (volumen de la botella) |
| Temperatura de la trampa fría | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) |
| Capacidad de captura de agua (kg/lote) | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 4 kilos | 6 kilos | 6 kilos | 6 kilos | 6 kilos |
| Grado de vacío estándar (sin carga) | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa |
| Vacío definitivo | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa |
| Velocidad de bombeo | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s |
| Especificación de la bandeja de material | Φ180 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Φ180 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Secado en bandeja (similar) | Secado en bandeja (similar) | Φ200 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Φ200 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Secado en bandeja (similar) | Secado en bandeja (similar) | Φ240 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Φ240 mm × 4 capas, espaciado 70 mm | Secado en bandeja (similar) | Secado en bandeja (similar) |
| Capacidad de carga del vial/matraz | Viales: Φ12 mm: 700 unidades; Φ16mm: 400 piezas; Φ22mm: 210 piezas | Viales: Φ12 mm: 700; Φ16 mm: 400; Φ22mm: 210 Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Frascos de boca ancha: 100 ml×2, 150 ml×2, 250 ml×2, 500 ml×2 | Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Viales: Φ12 mm: 849 unidades; Φ16 mm: 470 piezas; Φ22mm: 252 piezas | Viales: Φ12 mm: 849; Φ16 mm: 470; Φ22mm: 252 Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Frascos de boca ancha: 100 ml×2, 150 ml×2, 250 ml×2, 500 ml×2 | Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Viales: Φ12 mm: 1270 unidades; Φ16 mm: 716 piezas; Φ22mm: 379 piezas | Viales: Φ12 mm: 1270 unidades; Φ16 mm: 716 piezas; Φ22mm: 379 piezas Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Frascos de boca ancha: 100 ml×2, 150 ml×2, 250 ml×2, 500 ml×2 | Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 |
| Potencia total (incluida la bomba de vacío) | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 950W | 1100W | 1100W | 1100W | 1100W |
| Dimensiones de la máquina (Ancho×Profundidad×Alto) | 520×600 ×400mm | 520×600 ×400mm | 520×600 ×400mm | 520×600 ×400mm | 480×600 ×770 milímetros | 480×600 ×770 milímetros | 480×600 ×770 milímetros | 480×600 ×770 milímetros | 560×560 ×980 milímetros | 560×560 ×980 milímetros | 560×560 ×980 milímetros | 560×560 ×980 milímetros |
| Peso neto (solo máquina) | 48 kilogramos | 48 kilogramos | 48 kilogramos | 48 kilogramos | 63 kilos | 63 kilos | 63 kilos | 63 kilos | 88 kilogramos | 88 kilogramos | 88 kilogramos | 88 kilogramos |
| Fuente de alimentación | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. |
| Período de garantía | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) | 1 año (máquina completa) |
Ventajas principales
Con precongelación de muestras independiente incorporada en la trampa fría y capacidades de descongelación con un solo toque, elimina la necesidad de congeladores separados de temperatura ultrabaja o nitrógeno líquido, simplificando así los flujos de trabajo y reduciendo costos; admite la liofilización de varios formatos de muestras, incluidas ampollas, viales y placas de Petri.



Preguntas frecuentes
R: Este liofilizador estándar tiene capacidad para 849 viales (Φ12 mm), 470 viales (Φ16 mm) o 252 viales (Φ22 mm) por lote.
P: ¿Se requiere un congelador de precongelación externo?
R: No, la trampa fría cuenta con una función de precongelación incorporada, lo que permite realizar la carga, precongelación y secado de muestras en una sola unidad.
P: ¿Puede este liofilizador estándar procesar muestras de alimentos?
R: Sí. Se utiliza ampliamente en laboratorios de I+D para procesar muestras como frutas, carne seca, yogur derretido e ingredientes funcionales.
P: ¿Cómo exporto datos?
R: Simplemente inserte una unidad flash USB y navegue hasta la interfaz de administración de datos para exportar los datos. Todos los parámetros se guardan automáticamente.
P: ¿Admite alimentación de 110 V?
R: Sí. Es compatible con fuentes de alimentación de 110 V/60 Hz y 220 V/50 Hz, lo que lo hace ideal para su uso en laboratorios de todo el mundo.
Llamado a la acción
¿Listo para equipar su laboratorio con un liofilizador confiable de uso general? Contáctenos hoy; Le ayudaremos a seleccionar la configuración de bandeja adecuada y le brindaremos soporte técnico integral: nada de palabras vacías, solo consejos prácticos.
📦 Compras al por mayor y consulta institucional: descuentos especiales disponibles para universidades, institutos de investigación y laboratorios de control de calidad (QC).
Comprehensive score