Liofilizador de sobremesa con colector múltiple Geliss
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Geliss
Certificación: CE
Condiciones de pago y envío
Cantidad mínima de pedido: 1 unidad
Precio: Disponible bajo petición
Detalles de empaquetado: Caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 7-30 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de suministro: 300 unidades/mes
Introducción del producto



Ventajas principales
Este dispositivo integra un sistema de liofilización múltiple multicanal con un mecanismo de taponado manual. Permite el taponamiento manual in situ inmediatamente después del proceso de liofilización, lo que elimina la necesidad de transferir la muestra, lo que ahorra tiempo, previene por completo la contaminación cruzada y garantiza la pureza de la muestra. El mecanismo de tope manual fácil de usar ofrece fuerza controlable y posicionamiento preciso; se adapta al sellado de diversas especificaciones de viales y ampollas, asegurando un sello hermético y a prueba de fugas que extiende efectivamente la vida útil de almacenamiento de las muestras liofilizadas.

| MODELO | ZLGJ-10ST | ZLGJ-10MM-ST | ZLGJ-12ST | ZLGJ-12MM-ST | ZLGJ-18ST | ZLGJ-18MM-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo / Configuración | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple | Tipo ordinario | Tipo de colector múltiple |
| Área liofilizada | 0,08 m² | 0,08 m² | 0,09 m² | |||
| Temperatura de la trampa fría | -55 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | -60 ℃ (opcional -80 ℃) | |||
| Capacidad de captura de agua (kg/lote) | 4 kilos | 4 kilos | 6 kilogramos | |||
| Grado de vacío estándar (sin carga) | ≤5 Pa | ≤5 Pa | ≤5 Pa | |||
| Vacío definitivo | 0,1Pa | 0,1Pa | 0,1Pa | |||
| Velocidad de bombeo | 2 L/s | 2 L/s | 2 L/s | |||
| Especificación de la bandeja de material | Φ180 mm × 3 capas, espaciado 100 mm | Φ180 mm × 3 capas, espaciado 100 mm | Φ200 mm × 3 capas, espaciado 100 mm | |||
| Capacidad de carga del vial/matraz | Viales: Φ12 mm: 560 unidades; Φ16 mm: 318 piezas; Φ22mm: 165 piezas | Viales: Φ12 mm: 560 unidades; Φ16 mm: 318 piezas; Φ22 mm: 165 unidades. Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Viales: Φ12 mm: 560 unidades; Φ16 mm: 318 piezas; Φ22mm: 165 piezas | Viales: Φ12 mm: 560 unidades; Φ16 mm: 318 piezas; Φ22 mm: 165 unidades. Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 | Viales: Φ12 mm: 630 unidades; Φ16 mm: 358 piezas; Φ22mm: 180 piezas | Viales: Φ12 mm: 630 unidades; Φ16 mm: 358 piezas; Φ22 mm: 180 unidades. Frascos de berenjena: 100 ml × 2, 150 ml × 2, 250 ml × 2, 500 ml × 2 |
| Potencia total (incluida la bomba de vacío) | 950 vatios | 950 vatios | 1100W | |||
| Dimensiones de la máquina (Ancho×Profundidad×Alto) | 520×600×400 milímetros | 480×600×770 milímetros | 560×560×980 milímetros | |||
| Peso neto (solo máquina) | 48 kilos | 63kg | 63kg | |||
| Fuente de alimentación | CA 220 V 50 Hz/110 V 60 Hz. | |||||
| Período de garantía | 1 año (máquina completa) | |||||



Preguntas frecuentes
R: Esta unidad de mesa cuenta con una función de tapón, lo que le permite manipular diversos materiales experimentales; Además, el conjunto de bandeja permite el taponado de viales in situ, ofreciendo una funcionalidad mejorada.
P: ¿Cuántas muestras puede procesar este liofilizador de laboratorio a la vez?
R: Como unidad compacta equipada con un colector, puede procesar simultáneamente hasta 560 viales (12 mm de diámetro) o varios matraces de liofilización, lo que la hace ideal para el procesamiento por lotes.
P: ¿La función de taponado manual es fácil de usar para principiantes?
R: Sí, lo es. La unidad cuenta con un mecanismo de tope fácil de usar que ofrece fuerza controlada y posicionamiento preciso, lo que permite a cualquier usuario acelerar rápidamente.
P: ¿Se pueden exportar los datos de liofilización?
R: Ciertamente. Este liofilizador compacto guarda datos automáticamente y admite la exportación a través de USB, lo que facilita el mantenimiento de registros y la gestión del cumplimiento.
Llamado a la acción
Contáctenos hoy para recibir un manual de operación y una guía de flujo de trabajo experimental de cortesía. Esta unidad es ideal para laboratorios que requieren un liofilizador confiable de calidad de laboratorio equipado con capacidad de taponado.
📦 Pedidos al por mayor y consultas institucionales: contáctenos para opciones de configuración personalizadas, descuentos por volumen y soporte logístico global.
Comprehensive score